福井県のアメダス実況(日照時間)(2025年10月07日)

福井県のアメダス実況(2025年10月07日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 28.8 (14:30) | 17.9 (05:00) | 0.0 | 4.1 (19:40) | 3.6 | 
| 春江 | 27.0 (13:50) | 17.4 (05:10) | 0.0 | 4.3 (23:40) | --- | 
| 美山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 武生 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三国 | 25.8 (14:10) | 17.4 (04:50) | 0.0 | 4.2 (23:10) | 3.9 | 
| 越廼 | 26.2 (14:00) | 18.6 (02:40) | 0.0 | 3.0 (22:20) | 7.3 | 
| 今庄 | 27.9 (13:00) | 16.7 (05:30) | 0.0 | 4.3 (13:10) | 5.3 | 
| 勝山 | 27.7 (14:30) | 16.7 (04:50) | 0.0 | 3.3 (15:00) | 3.2 | 
| 大野 | 28.4 (14:20) | 17.4 (04:40) | 0.0 | 4.3 (19:00) | 3.5 | 
| 敦賀 | 28.3 (13:40) | 19.0 (04:20) | 0.0 | 8.3 (20:30) | 6.4 | 
| 九頭竜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 美浜 | 28.7 (12:50) | 18.9 (03:30) | 0.0 | 3.0 (12:40) | 6.2 | 
| 小浜 | 29.5 (12:50) | 18.0 (03:20) | 0.0 | 6.8 (18:50) | 6.0 | 
| 大飯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です




































