ビンガムトンの天気
10月16日~10月23日の天気を表示しています。
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | 雲無し | 5.6 | 961.6 | 59 | 4 | 北北西 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 6.1 | 963.2 | 60 | 4 | 北 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 9.4 | 963.8 | 46 | 3 | 北北西 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 15.0 | 963.5 | 34 | 4 | 北 | 16.0km |
| 03 | 雲無し | 13.9 | 965.5 | 39 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 8.9 | 967.7 | 56 | 2 | 北東 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 2.8 | 967.7 | 70 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 18 | --- | 雲無し | 3.9 | 967.4 | 62 | 3 | 東北東 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 5.0 | 968.4 | 67 | 3 | 北東 | 16.0km |
| 12 | 雲無し | 7.8 | 968.4 | 63 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 10.6 | 968.7 | 56 | 6 | 北 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 15.6 | 967.7 | 35 | 7 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 17.2 | 968.0 | 33 | 6 | 北北東 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 12.8 | 969.3 | 62 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 7.2 | 968.0 | 86 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 18 | --- | 雲無し | 6.7 | 967.4 | 76 | 3 | 北北西 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 7.8 | 968.0 | 63 | 3 | 北 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 8.9 | 968.4 | 49 | 4 | 北 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 13.3 | 969.0 | 29 | 3 | 北北西 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 18.3 | 969.0 | 25 | 3 | 北北西 | 16.0km |
| 03 | 雲無し | 17.2 | 970.6 | 17 | 2 | 北西 | 16.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 11.1 | 973.2 | 48 | --- | --- | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 5.0 | 973.2 | 65 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | --- | 雲無し | 4.4 | 972.9 | 67 | 2 | 南南西 | 16.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 5.0 | 973.2 | 65 | 2 | 南南東 | 16.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 7.8 | 973.9 | 49 | 2 | 南 | 16.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 10.6 | 973.9 | 36 | 2 | 南南西 | 16.0km |
| 06 | --- | 雲無し | 13.3 | 974.2 | 35 | 4 | 西南西 | 16.0km |
| 03 | 雲無し | 12.8 | 974.8 | 40 | --- | --- | 16.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 7.8 | 975.8 | 60 | 2 | 西南西 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | -1.7 | 974.8 | 89 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | --- | 雲無し | -0.6 | 973.5 | 78 | 3 | 西 | 16.0km |
| 15 | 雲無し | -0.6 | 972.6 | 78 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 1.1 | 971.3 | 67 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 2.2 | 969.7 | 59 | 3 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | --- | 雲無し | 5.6 | 968.0 | 46 | 4 | 北西 | 16.0km |
| 03 | --- | 7~8割 | 5.0 | 966.8 | 53 | 6 | 北北西 | 16.0km |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 3.3 | 965.5 | 73 | 7 | 北 | 16.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 3.3 | 962.2 | 82 | 7 | 北北西 | 16.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 5.0 | 959.3 | 79 | 6 | 北 | 16.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 6.1 | 956.7 | 79 | 5 | 北北西 | 16.0km |
| 12 | 隙間無 | 7.2 | 954.8 | 90 | 6 | 北北西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 10.0 | 952.2 | 96 | 5 | 北西 | 9.0km | |
| 06 | 隙間無 | 15.0 | 949.3 | 90 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 17.8 | 947.7 | 93 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 14.4 | 949.0 | 97 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 12.8 | 951.9 | 96 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 12.2 | 952.9 | 93 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 15 | --- | 隙間無 | 12.8 | 956.1 | 80 | 5 | 南 | 16.0km |
| 12 | 隙間無 | 12.2 | 958.7 | 74 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 11.1 | 961.3 | 69 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 13.3 | 962.9 | 55 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 11.1 | 964.2 | 63 | 0 | 静穏 | 16.0km |



