| 気温 |
|
|---|---|
| 降水量 |
|
| 風向・風速 |
|
| 日照時間 |
|
| 所在地(住所) | 長崎県島原市新湊 (標高:14.0m) |
アメダスの記録
| 降水量 |
|
|---|---|
| 日照時間 |
|
| 降雪量 | ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス履歴(10分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08日 | 01:00 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- |
| 00:50 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- | |
| 00:40 | 14.2 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 00:30 | 14.3 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
| 00:20 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | --- | |
| 00:10 | 14.3 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
アメダス履歴(60分観測値)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08日 | 01:00 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | --- |
| 07日 | 24:00 | 13.8 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- |
| 23:00 | 17.4 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
| 22:00 | 17.5 | 0.0 | 北 | 4.4 | 0 | --- | |
| 21:00 | 15.7 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
| 20:00 | 18.5 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | --- | |
| 19:00 | 19.4 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 18:00 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | --- | |
| 17:00 | 20.3 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 52 | --- | |
| 16:00 | 21.0 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 60 | --- | |
| 15:00 | 21.7 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 60 | --- | |
| 14:00 | 21.6 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 60 | --- | |
| 13:00 | 21.3 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | --- | |
| 12:00 | 21.2 | 0.0 | 北 | 5.1 | 60 | --- | |
| 11:00 | 20.3 | 0.0 | 北 | 4.0 | 60 | --- | |
| 10:00 | 19.2 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 60 | --- | |
| 09:00 | 17.3 | 0.0 | 北 | 5.2 | 60 | --- | |
| 08:00 | 16.3 | 0.0 | 北北西 | 5.5 | 47 | --- | |
| 07:00 | 15.8 | 0.0 | 北 | 6.1 | 0 | --- | |
| 06:00 | 16.1 | 0.0 | 北 | 5.3 | 0 | --- | |
| 05:00 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 4.9 | 0 | --- | |
| 04:00 | 16.1 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0 | --- | |
| 03:00 | 16.4 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0 | --- | |
| 02:00 | 17.0 | 0.0 | 北 | 4.9 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
