みどり市の警報・注意報
発表なし
群馬県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/24(日) 04:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 23:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 19:54 | ● | 解 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 17:07 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 16:13 | 発 | 発 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 15:29 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 10:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/23(土) 04:07 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 23:48 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 23:23 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 21:25 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 19:41 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 18:33 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 18:12 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 17:52 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/22(金) 17:26 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 16:45 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 15:16 | 発 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 09:28 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 07:55 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 04:06 | 解 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/22(金) 00:55 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 20:59 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 16:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 04:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(木) 00:01 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 21:12 | ▲ | 解 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 19:25 | 発 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 17:53 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/20(水) 16:44 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報