榛東村の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
雷注意報濃霧注意報
群馬県の注意警戒事項:群馬県では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 07/05(日) 10:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/05(日) 07:51 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/05(日) 04:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 21:38 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 16:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 10:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 06:47 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04(土) 04:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(金) 20:16 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(金) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(金) 07:52 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(金) 07:08 | ▲ | 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/03(金) 04:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 07/02(木) 22:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(木) 16:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(木) 10:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(木) 04:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(木) 02:03 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/02(木) 01:25 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 22:57 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 07:28 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 05:54 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 03:56 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01(水) 00:03 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/30(火) 23:30 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/30(火) 22:57 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

