鶴ヶ島市の警報・注意報
現在表示している警報・注意報は、2026年5月28日に開始した新たな防災気象情報を反映していない旧来の表示です。新たな防災気象情報の表示開始までしばらくお待ちください。
埼玉県の注意警戒事項:埼玉県では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 07/28(火) 10:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/28(火) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/28(火) 04:04 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 21:26 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 20:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 19:37 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 15:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 15:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 04:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/27(月) 04:29 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/26(日) 23:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/26(日) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/26(日) 16:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 07/26(日) 06:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25(土) 22:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25(土) 16:58 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25(土) 10:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25(土) 10:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25(土) 01:00 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 22:57 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 20:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 19:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 19:19 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 19:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 19:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 18:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 18:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24(金) 18:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

