鎌ヶ谷市の警報・注意報
千葉県の注意警戒事項:千葉県では、2日未明から2日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/01(水) 21:56 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 17:47 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 15:58 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 15:44 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 14:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 14:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 09:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 04:09 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 23:45 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 22:41 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 21:27 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 20:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 20:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 19:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 16:19 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/29(月) 04:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 16:02 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/27(土) 06:41 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/27(土) 04:21 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 23:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 16:17 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 10:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 07:33 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 03:34 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 16:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 10:20 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(金) 05:38 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/19(金) 03:23 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/19(金) 03:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報