鹿島市の警報・注意報
発表なし
佐賀県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 12/08(月) 20:46 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08(月) 16:15 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/08(月) 09:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07(日) 15:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06(土) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06(土) 08:05 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/05(金) 15:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/05(金) 10:10 | 解 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/05(金) 08:25 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/05(金) 04:12 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/04(木) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04(木) 09:45 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04(木) 04:56 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03(水) 22:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03(水) 20:06 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 12/03(水) 06:22 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/03(水) 03:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02(火) 15:38 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/02(火) 10:01 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/30(日) 07:56 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29(土) 15:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29(土) 09:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29(土) 07:43 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/28(金) 16:05 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/28(金) 09:50 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/28(金) 07:44 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27(木) 21:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27(木) 18:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/27(木) 15:38 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/27(木) 07:41 | ▲ | ▲ | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報
