山梨県のアメダス実況(風向・風速)(2026年09月07日)

山梨県のアメダス実況(2026年09月07日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 24.9 (13:50) | 19.7 (00:20) | 24.0 | 2.8 (17:40) | 0.4 |
| 韮崎 | 24.0 (13:40) | 19.3 (00:50) | 23.0 | 2.1 (09:40) | 0.1 |
| 勝沼 | 23.7 (12:10) | 18.9 (00:20) | 26.0 | 1.3 (19:40) | 0.8 |
| 古関 | 22.6 (12:20) | 18.1 (00:10) | 35.5 | 2.0 (07:30) | 0.4 |
| 富士川 | --- | --- | 23.0 | --- | --- |
| 乙女湖 | --- | --- | 21.5 | --- | --- |
| 切石 | 24.1 (15:50) | 19.9 (00:10) | 31.5 | 2.8 (02:00) | 0.0 |
| 大泉 | 22.7 (08:50) | 17.5 (03:20) | 14.0 | 2.4 (09:50) | 0.8 |
| 河口湖 | 21.8 (11:50) | 17.6 (03:30) | 54.5 | 4.6 (01:10) | 0.5 |
| 大月 | 24.0 (11:00) | 19.4 (02:00) | 44.5 | 2.2 (04:10) | 0.6 |
| 南部 | 24.2 (11:00) | 21.0 (02:40) | 38.5 | 4.3 (05:40) | 0.0 |
| 山中 | 20.7 (11:40) | 16.9 (01:00) | 64.5 | 2.2 (05:20) | 0.1 |
| 上野原 | --- | --- | 48.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



























