長崎県のアメダス実況(降水量)
長崎県の今日のアメダスの記録(11月07日)
長崎県のアメダス実況
| 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 12.1 | 0.0 | 北 | 4.6 | 0 | --- |
| 大村 | 12.5 | 0.0 | 北北東 | 7.3 | --- | --- |
| 脇岬 | 12.9 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 52 | --- |
| 諫早 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 長浦岳 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 雲仙岳 | 6.2 | 0.0 | 北北東 | 8.3 | 0 | --- |
| 口之津 | 12.5 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 52 | --- |
| 西海 | 12.1 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 19 | --- |
| 島原 | 13.2 | 0.0 | 北 | 4.5 | 52 | --- |
| 佐世保 | 12.4 | 0.0 | 北 | 4.7 | 60 | --- |
| 松浦 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 35 | --- |
| 平戸 | 11.9 | 0.0 | 北 | 4.1 | 60 | --- |
| 有川 | 13.2 | 0.0 | 北 | 7.4 | 40 | --- |
| 福江 | 12.8 | 0.0 | 北 | 4.6 | 60 | --- |
| 石田 | 12.5 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | --- | --- |
| 上大津 | 12.3 | 0.0 | 北 | 9.1 | --- | --- |
| 芦辺 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 47 | --- |
| 厳原 | 10.5 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 50 | --- |
| 美津島 | 10.3 | 0.0 | 北北西 | 7.2 | --- | --- |
| 鰐浦 | 10.1 | 0.0 | 北西 | 7.5 | 45 | --- |
