長崎県のアメダス実況(風向・風速)
長崎県の今日のアメダスの記録(09月25日)
長崎県のアメダス実況
| 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 24.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- |
| 大村 | 23.8 | 0.0 | 西 | 1.8 | --- | --- |
| 脇岬 | 23.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- |
| 諫早 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 長浦岳 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 雲仙岳 | 17.8 | 0.0 | 南西 | 4.4 | 0 | --- |
| 口之津 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0 | --- |
| 西海 | 21.9 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- |
| 島原 | 25.3 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | --- |
| 佐世保 | 24.4 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | --- |
| 松浦 | 21.6 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | --- |
| 平戸 | 23.1 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0 | --- |
| 有川 | 22.4 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | --- |
| 福江 | 21.9 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | --- |
| 石田 | 24.4 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | --- | --- |
| 上大津 | 20.9 | 0.0 | 北東 | 1.5 | --- | --- |
| 芦辺 | 23.3 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | --- |
| 厳原 | 24.3 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | --- |
| 美津島 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | --- | --- |
| 鰐浦 | 23.5 | 0.0 | 東 | 7.6 | 0 | --- |
