長崎県のアメダス実況(日照時間)
長崎県の今日のアメダスの記録(06月07日)
長崎県のアメダス実況
| 地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 22.1 | 5.0 | 北東 | 2.1 | 0 | --- |
| 大村 | 22.8 | 0.0 | 南東 | 4.2 | --- | --- |
| 脇岬 | 21.9 | 18.0 | 東北東 | 4.6 | 0 | --- |
| 諫早 | --- | 3.0 | --- | --- | --- | --- |
| 長浦岳 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 雲仙岳 | 19.4 | 15.0 | 東 | 5.6 | 0 | --- |
| 口之津 | 22.0 | 4.5 | 北東 | 4.4 | 0 | --- |
| 西海 | 21.9 | 0.5 | 北北東 | 1.3 | 0 | --- |
| 島原 | 22.0 | 14.5 | 北北西 | 3.5 | 0 | --- |
| 佐世保 | 23.3 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 0 | --- |
| 松浦 | 22.1 | 0.5 | 北西 | 2.0 | 0 | --- |
| 平戸 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | 0 | --- |
| 有川 | 22.0 | 0.5 | 北東 | 2.7 | 0 | --- |
| 福江 | 22.1 | 0.5 | 北東 | 4.5 | 0 | --- |
| 石田 | 21.6 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | --- | --- |
| 上大津 | 21.6 | 1.5 | 北東 | 4.0 | --- | --- |
| 芦辺 | 20.9 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 0 | --- |
| 厳原 | 22.2 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | --- |
| 美津島 | 21.4 | 0.0 | 東 | 3.1 | --- | --- |
| 鰐浦 | 21.4 | 0.0 | 東 | 8.9 | 0 | --- |
