上富良野町の警報・注意報
発表なし
上川地方の注意警戒事項:留萌地方では、9日夜遅くから10日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/09(月) 09:39 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 19:39 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 15:53 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 09:22 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 04:06 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/07(土) 20:17 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
06/07(土) 15:29 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/07(土) 09:28 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/06(金) 15:42 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
06/06(金) 03:24 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05(木) 09:23 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05(木) 04:11 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 15:15 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 09:21 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 03:46 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/03(火) 15:34 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/03(火) 09:42 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/03(火) 03:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/02(月) 04:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/01(日) 09:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/27(火) 04:10 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/26(月) 09:42 | 解 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
05/25(日) 15:27 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
05/25(日) 04:03 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/24(土) 04:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/23(金) 09:37 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 21:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 16:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 13:28 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/22(木) 09:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報