宮城県のアメダス実況(風向・風速)(2026年07月18日)

2026年07月18日の天気概況
前日に降った記録的な大雨の影響で、群馬県石田川にレベル4氾濫危険警報。栃木県足利と佐野には、一時警戒レベル5の緊急安全確保が発令された。北陸以西は気温が上昇し、94地点で35度以上の猛暑日。金沢は36度ちょうどまで上がり、今年初めての猛暑日に。
宮城県のアメダス実況(2026年07月18日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 26.3 (12:20) | 22.9 (04:50) | 0.0 | 6.6 (10:20) | 0.1 |
| 名取 | 25.7 (13:10) | 22.0 (23:50) | 0.0 | 7.0 (19:20) | --- |
| 塩釜 | 26.1 (12:50) | 22.9 (02:30) | 0.0 | 5.7 (21:00) | 0.3 |
| 大衡 | 27.2 (12:30) | 23.3 (04:50) | 0.5 | 3.0 (12:40) | 0.5 |
| 亘理 | 25.8 (10:40) | 21.6 (04:10) | 0.0 | 6.0 (12:40) | 0.9 |
| 新川 | 24.9 (11:50) | 22.1 (00:10) | 4.0 | 3.0 (14:00) | 0.0 |
| 泉ケ岳 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
| 古川 | 27.3 (12:00) | 23.6 (03:50) | 0.5 | 6.0 (13:20) | 0.0 |
| 蔵王 | 26.0 (10:50) | 22.6 (02:30) | 5.5 | 1.4 (12:10) | 0.0 |
| 鹿島台 | 26.5 (13:20) | 23.7 (05:20) | 0.0 | 5.7 (23:50) | 1.3 |
| 丸森 | 28.3 (11:00) | 22.9 (01:00) | 0.0 | 5.5 (11:50) | 0.3 |
| 加美 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 白石 | 25.9 (10:10) | 22.6 (01:00) | 0.5 | 3.4 (11:20) | 0.0 |
| 石巻 | 26.4 (13:20) | 23.2 (01:30) | 0.5 | 7.5 (13:40) | 4.0 |
| 築館 | 28.4 (13:00) | 23.4 (04:40) | 0.5 | 3.1 (15:30) | 0.1 |
| 鴬沢 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 筆甫 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 川渡 | 24.7 (13:40) | 22.7 (04:40) | 9.0 | 3.3 (09:20) | 0.0 |
| 米山 | 28.7 (12:40) | 23.6 (02:10) | 1.0 | 7.1 (14:20) | 3.4 |
| 駒ノ湯 | 21.7 (14:10) | 20.6 (02:00) | 27.5 | 2.2 (10:00) | 0.0 |
| 女川 | 26.4 (12:50) | 22.0 (06:30) | 0.0 | 4.4 (11:30) | 1.9 |
| 雄勝 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 志津川 | 25.7 (13:20) | 21.9 (05:00) | 0.5 | 4.1 (13:50) | 2.4 |
| 気仙沼 | 25.9 (13:30) | 21.9 (04:50) | 2.5 | 4.0 (14:10) | 0.0 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



















