羽幌町の警報・注意報
留萌地方の注意警戒事項:留萌地方では、20日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/19(木) 09:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/18(水) 15:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/18(水) 09:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/17(火) 15:24 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/17(火) 09:37 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/16(月) 15:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/16(月) 09:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/16(月) 06:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/15(日) 15:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/15(日) 09:30 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/14(土) 15:24 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/14(土) 09:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/13(金) 09:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/12(木) 15:43 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/12(木) 09:53 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/12(木) 04:08 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 23:31 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 19:52 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 18:25 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 14:49 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 14:31 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 14:10 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 09:23 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/11(水) 03:22 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
06/10(火) 09:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/09(月) 15:32 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/09(月) 09:39 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 19:39 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 15:53 | 解 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
06/08(日) 09:22 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報