東かがわ市大池オートキャンプ場 天気・施設情報
今日 01月14日(火)
晴時々曇
最高11℃
最低2℃
日の出
07:10
日の入
17:16
時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水確率 | --- | 10% | 20% | 20% |
風 | --- |
3m/s |
5m/s |
3m/s |
明日 01月15日(水)
雨のち晴
最高9℃
最低5℃
日の出
07:10
日の入
17:17
時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水確率 | 80% | 80% | 20% | 10% |
風 |
3m/s |
5m/s |
8m/s |
5m/s |
週間天気
日付 |
01月16日 (木) |
01月17日 (金) |
01月18日 (土) |
01月19日 (日) |
01月20日 (月) |
---|---|---|---|---|---|
天気 |
晴 |
晴のち曇 |
晴時々曇 |
曇時々晴 |
曇時々晴 |
気温 (℃) | 8 -1 |
9 3 |
9 1 |
11 1 |
12 5 |
降水確率 (%) | 20 |
30 |
20 |
30 |
40 |
風 (m/s) |
6 |
6 |
3 |
1 |
2 |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
月別平均気温・降水量
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) |
5.6 | 5.9 | 8.7 | 13.8 | 18.4 | 22.0 | 25.8 | 27.0 | 23.8 | 18.5 | 13.2 | 8.0 |
最低気温 (℃) |
1.9 | 1.9 | 4.4 | 9.1 | 14.0 | 18.5 | 22.8 | 23.7 | 20.6 | 15.4 | 9.4 | 4.5 |
最高気温 (℃) |
9.3 | 9.9 | 13.1 | 18.7 | 23.5 | 26.1 | 29.0 | 31.4 | 27.6 | 22.5 | 17.0 | 11.9 |
降水量 (mm) |
36 | 43 | 76 | 77 | 106 | 159 | 153 | 148 | 230 | 147 | 65 | 45 |
キャンプ指数
施設情報
特徴 | 大池の湖畔にあり、オートサイトは18区画で、すべてAC電源や水道・流し台付き。テント専用サイトやログキャビンがあり、デイキャンプに便利なバーベキューハウスもある。カヌーやボートなどでも遊べる。 | |||
---|---|---|---|---|
営業期間 | 通年 | |||
営業時間 | イン14:00〜17:00、アウト10:00(BBQハウスは10:00〜17:00) | |||
休業日 | 無休 12月29日〜翌1月3日休 |
|||
料金 | 入場料=大人(高校生以上)300円、小人(小・中学生)200円/サイト使用料=オート1区画3500〜4900円、AC電源使用料1000円、テント専用1区画2500円、(GW、8月は特別料金)/宿泊施設=ログキャビン6000円(エアコン使用料2000円)、GW、8月は8400円/ | |||
カード利用 | - | |||
サイト詳細 | オート18区画(全区画AC電源、水道付き)。テント専用60区画、サイトは芝生 | |||
宿泊施設詳細 | ログキャビン | |||
場内施設詳細 | 管理棟、サニタリー棟、水洗トイレ、温水シャワー、炊事棟、ランドリー、自動販売機、夜間照明、子供の遊具、多目的広場、BBQハウス | |||
管理体制 | 管理人24時間常駐/チェックイン14:00〜17:00/アウト10:00※BBQハウスは10:00〜17:00/ | |||
レンタル詳細 | 毛布、寝袋、テント、タープ、ランタン、鍋、鉄板、網、調理用具、イス、テーブル、BBQセット、自転車 | |||
売店販売品目 | 氷、電池、薪、炭ほか | |||
オートキャンプ | 可 | |||
デイキャンプ | 常時可 | |||
宿泊施設 | トレーラーハウス | - | バンガロー等 | ○ |
常設テント等 | - | |||
場内施設 | AC電源付きサイト | ○ | ランドリー | ○ |
水洗トイレ | ○ | 温水シャワー | ○ | |
風呂 | - | 温泉 | - | |
バリアフリー施設 | ○ | |||
禁止事項 | 直火 | 全面禁止 | ||
ペット | 一部禁止・条件付き可 | |||
花火 | 一部禁止・条件付き可 |
周辺情報
観光 | カヌー | ○ | 釣り | ○ |
---|---|---|---|---|
トレッキング | - | スターウォッチング | ○ | |
バードウォッチング | ○ | 海水浴 | ○ | |
水遊び | - | 温泉 | ○ | |
観光牧場 | - | レジャー施設 | ○ | |
買い物 | マルナカ 引田店香川県東かがわ市引田小梅代1895-10879-33-5604 | |||
コメリ ハード&グリーン引田店香川県東かがわ市引田小海代19300879-23-8630 | ||||
セブンイレブン 東かがわ引田店香川県東かがわ市引田13-30879-23-8039 |