ならここの里 キャンプ場 天気・施設情報
今日 04月08日(水)
晴
日の出
05:24
日の入
18:13
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 0% | 0% |
| 風 | --- | --- |
3m/s |
1m/s |
明日 04月09日(木)
晴一時雨
日の出
05:23
日の入
18:14
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 0% | 20% | 30% | 70% |
| 風 |
1m/s |
1m/s |
2m/s |
1m/s |
週間天気
| 日付 |
04月10日 (金) |
04月11日 (土) |
04月12日 (日) |
04月13日 (月) |
04月14日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
雨時々曇 |
晴時々曇 |
晴のち曇 |
曇一時雨 |
曇のち晴 |
| 気温 (℃) | 19 14 |
25 16 |
22 11 |
19 14 |
23 13 |
| 降水確率 (%) | 100 |
40 |
30 |
70 |
30 |
| 風 (m/s) |
3 |
6 |
3 |
2 |
2 |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
月別平均気温・降水量
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 (℃) |
3.7 | 4.6 | 8.1 | 13.0 | 16.9 | 20.3 | 24.1 | 25.6 | 22.3 | 16.9 | 11.4 | 6.0 |
| 最低気温 (℃) |
-0.3 | 0.1 | 3.1 | 7.9 | 12.4 | 16.8 | 20.9 | 21.9 | 18.5 | 13.4 | 7.2 | 2.0 |
| 最高気温 (℃) |
9.5 | 10.8 | 13.9 | 18.7 | 22.8 | 25.0 | 27.7 | 30.6 | 27.2 | 22.2 | 17.1 | 11.8 |
| 降水量 (mm) |
85 | 110 | 209 | 245 | 250 | 317 | 336 | 251 | 322 | 239 | 139 | 81 |
キャンプ指数
施設情報
| 特徴 | 場内には原野川が流れ、オートサイトからログハウス風コテージまで揃う。敷地内には日帰り天然温泉施設「ならここの湯」があり、温泉を楽しめるのも魅力。環境に配慮したこだわりの施設で、快適キャンプを満喫しよう。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 営業期間 | 通年 | |||
| 営業時間 | イン13:00、アウト10:00(コテージはイン14:00、テントサイトはアーリーチェックイン可、要問合せ) | |||
| 休業日 | 無休、11〜翌3月は第1火曜 1月1〜6日休 |
|||
| 料金 | 入場料=大人500円、小人(3歳〜小学生)150円/サイト使用料=オートフリー(テント・タープ各1張り、車1台、5人まで)大人1000円〜・小人500円〜、オートAC電源付き1区画3500円〜、オート林間1区画2500円〜/宿泊施設=コテージ15300円〜、バンガロー3000円〜、料金は3シーズン制、タイプにより異なる、要確認/ | |||
| カード利用 | - | |||
| サイト詳細 | オートフリー32区画。オート電源付き26区画。オート林間21区画、サイトは土 | |||
| 宿泊施設詳細 | バンガロー、コテージ | |||
| 場内施設詳細 | 管理棟、炊事棟、水洗トイレ、温水シャワー、風呂(日帰り天然温泉)、ならここ食堂、地ビール店ほか | |||
| 管理体制 | 管理人9:00〜16:00定時常駐(利用者が多い日は夜間も常駐)/チェックイン13:00/アウト10:00※コテージはチェックイン14:00、テントサイトはアーリーチェックイン可、要問合せ/ | |||
| レンタル詳細 | 毛布、マット、鍋、鉄板、バーベキュー用具ほか | |||
| 売店販売品目 | 菓子、ジュース、氷、薪、炭、カセットガス、お土産品ほか | |||
| オートキャンプ | 可 | |||
| デイキャンプ | 常時可 | |||
| 宿泊施設 | トレーラーハウス | - | バンガロー等 | ○ |
| 常設テント等 | - | |||
| 場内施設 | AC電源付きサイト | ○ | ランドリー | - |
| 水洗トイレ | ○ | 温水シャワー | ○ | |
| 風呂 | ○ | 温泉 | ○ | |
| バリアフリー施設 | - | |||
| 禁止事項 | 直火 | 全面禁止 | ||
| ペット | 一部禁止・条件付き可 | |||
| 花火 | 一部禁止・条件付き可 | |||
周辺情報
| 観光 | カヌー | - | 釣り | ○ |
|---|---|---|---|---|
| トレッキング | ○ | スターウォッチング | ○ | |
| バードウォッチング | ○ | 海水浴 | - | |
| 水遊び | ○ | 温泉 | ○ | |
| 観光牧場 | ○ | レジャー施設 | - | |
| 買い物 | デイリーヤマザキ 新東名掛川PA上り店静岡県掛川市倉真薮ノ上7507-1-10537-29-1711 | |||
| ファミリーマート 掛川かみ西郷静岡県掛川市上西郷17660537-61-2521 | ||||
| コメリ ハード&グリーン川根店静岡県島田市川根町身成4697-10547-58-5100 | ||||
アクセス
| 住所 | 静岡県掛川市居尻179 |
|---|---|
| 高速道路 | 新東名高速道路森掛川ICから県道40号を掛川方面へ、県道269号へ左折、県道39号を居尻方面へ進むと、右手に現地入口あり。森掛川ICから約13km |
| 電話番号 | 0537-25-2055 |
| 備考 |
予約情報
| 予約先 | - |
|---|---|
| 予約先電話番号 | - |
| 予約先受付情報 | 利用月の2カ月前の1日からWEB予約受付開始 |
| オフィシャルサイト (外部リンク) | https://www.narakoko.info/ |
お役立ちキャンプ情報
ならここの里 キャンプ場周辺のお出かけスポット
キャンプ場の閲覧履歴
地方・都道府県からキャンプ場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 沖縄地方 |





